Der SC Brühl war am heutigen Tag die beste Mannschaft in der St. Galler Kreuzbleiche. (Bilder: Podo Gessner)
Promotion League
12.01.2025
28.05.2025 00:58 Uhr
ALLIANZ REGIOMASTERS: BRÜHL SETZT SICH IM FINAL GEGEN GOSSAU DURCH
Bild:
Wil24
Der SC Brühl gewinnt das Allianz Regiomasters. Im Final setzen sich die Kronen gegen den FC Gossau deutlich mit 4:0 durch. Bester Schütze des Turniers ist mit sechs Treffern der Gossauer Nicolas Eberle. (mas)
| Viertelfinal 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 25 | 1.Gruppe 1FC Winkeln SG | 2.Gruppe 2SC Brühl | 3:4 | |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 15:45 | 26 | 1.Gruppe 3FC St. Gallen U21 | 2.Gruppe 4FC Herisau | 4:2 | |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 16:00 | 27 | 1.Gruppe 2FC Neukirch-Egnach | 2.Gruppe 1FC Teufen | 3:2 | |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 16:15 | 28 | 1.Gruppe 4FC Oberwinterthur | 2.Gruppe 3FC Gossau SG | 1:5 | |
| 16:30 | Auftritt der Unity Cheer St.Gallen | ||||
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:40 | 29 | Sieger Viertelfinal 1SC Brühl | Sieger Viertelfinal 3FC St. Gallen U21 | 2:1 | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 16:55 | 30 | Sieger Viertelfinal 2FC Neukirch-Egnach | Sieger Viertelfinal 4FC Gossau SG | 0:2 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 17:15 | 31 | Verlierer Halbfinal 1FC St. Gallen U21 | Verlierer Halbfinal 2FC Neukirch-Egnach | 2:3 | |
| Final | |||||
| 17:30 | 32 | Sieger Halbfinal 1SC Brühl | Sieger Halbfinal 2FC Gossau SG | 4:0 |
| Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | 1 | FC Winkeln SG | FC Teufen | 2:1 |
| 08:45 | 2 | 2 | SC Brühl | FC Abtwil-Engelburg | 4:2 |
| 09:00 | 3 | 1 | KF Dardania St. Gallen | FC Steinach | 1:3 |
| 09:15 | 4 | 2 | FC Neukirch-Egnach | FC Besa | 3:1 |
| 09:30 | 5 | 3 | FC St. Gallen U21 | FC Arbon 05 | 5:3 |
| 09:45 | 6 | 4 | FC Bazenheid | FC Rorschach-Goldach 17 | 2:3 |
| 10:00 | 7 | 3 | FC Wittenbach | FC Gossau SG | 0:3 |
| 10:15 | 8 | 4 | FC Herisau | FC Oberwinterthur | 2:1 |
| 10:30 | 9 | 1 | FC Steinach | FC Winkeln SG | 1:2 |
| 10:45 | 10 | 2 | FC Besa | SC Brühl | 1:3 |
| 11:00 | 11 | 1 | FC Teufen | KF Dardania St. Gallen | 3:3 |
| 11:15 | 12 | 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Neukirch-Egnach | 1:4 |
| 11:30 | 13 | 3 | FC Gossau SG | FC St. Gallen U21 | 1:5 |
| 11:45 | 14 | 4 | FC Oberwinterthur | FC Bazenheid | 3:2 |
| 12:00 | 15 | 3 | FC Arbon 05 | FC Wittenbach | 4:2 |
| 12:15 | 16 | 4 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Herisau | 1:1 |
| 12:30 | Talkrunde | ||||
| 13:30 | 17 | 1 | FC Winkeln SG | KF Dardania St. Gallen | 2:5 |
| 13:45 | 18 | 2 | SC Brühl | FC Neukirch-Egnach | 2:3 |
| 14:00 | 19 | 1 | FC Teufen | FC Steinach | 3:1 |
| 14:15 | 20 | 2 | FC Abtwil-Engelburg | FC Besa | 3:2 |
| 14:30 | 21 | 3 | FC St. Gallen U21 | FC Wittenbach | 5:1 |
| 14:45 | 22 | 4 | FC Bazenheid | FC Herisau | 4:1 |
| 15:00 | 23 | 3 | FC Arbon 05 | FC Gossau SG | 2:3 |
| 15:15 | 24 | 4 | FC Rorschach-Goldach 17 | FC Oberwinterthur | 0:1 |
Gruppe 1
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Winkeln SG | 3 | 6 | -1 | 9 | 6 |
| 2. | FC Teufen | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 3. | KF Dardania St. Gallen | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| 4. | FC Steinach | 3 | 5 | -1 | 5 | 3 |
Gruppe 2
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Neukirch-Egnach | 3 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| 2. | SC Brühl | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| 3. | FC Abtwil-Engelburg | 3 | 6 | -4 | 7 | 3 |
| 4. | FC Besa | 3 | 4 | -5 | 4 | 0 |
Gruppe 3
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Gallen U21 | 3 | 15 | 10 | 6 | 9 |
| 2. | FC Gossau SG | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 3. | FC Arbon 05 | 3 | 9 | -1 | 9 | 3 |
| 4. | FC Wittenbach | 3 | 3 | -9 | 8 | 0 |
Gruppe 4
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Str | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oberwinterthur | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 2. | FC Herisau | 3 | 4 | -2 | 7 | 4 |
| 3. | FC Rorschach-Goldach 17 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 4. | FC Bazenheid | 3 | 8 | 1 | 17 | 3 |